Votre Fondation de placement
Depuis 1984
Trouvez ici vos solutions de placement
Cliquez sur votre catégorie d’investissement préférée pour en savoir plus.
Groupes de placement actifs*
VALEUR | GROUPES DE PLACEMENT | DATE | VALEUR D’INVENTAIRE EN CHF | PERFORM. YTD% | |
---|---|---|---|---|---|
117545990 | FWI Decarbonization Infrastructure Bonds | 11.12.2024 | 1’044.90 | 4.98% | Download |
900453 | FWI Obligations Domestiques CHF | 11.12.2024 | 1’153.51 | 5.88% | Download |
20534023 | FWI Obligations Domestiques CHF Redex | 11.12.2024 | 958.10 | -0.54% | Download |
37991048 | FWI Hypothèques Résidentielles Suisses | 29.11.2024 | 1’034.44 | 6.14% | Download |
3635379 | FWI Obligations Étrangères | 11.12.2024 | 1’308.12 | 4.03% | Download |
287593 | FWI Global Obligations Government | 11.12.2024 | 1’096.71 | 3.05% | Download |
22342396 | FWI Global Obligations Government Hedged CHF | 11.12.2024 | 836.06 | -1.65% | Download |
23093367 | FWI Global Obligations d’entreprises SmartBeta Hedged CHF | 11.12.2024 | 1’042.77 | 1.23% | Download |
1807765 | FWI Actions Suisse SMC | 11.12.2024 | 5’891.85 | 4.25% | Download |
24760880 | FWI Global SmartBeta Actions ESG | 11.12.2024 | 2’564.74 | 28.03% | Download |
114719624 | FWI LongRun Equity (USD) | 11.12.2024 | (en USD) 1’072.21 | 9.63% | Download |
900434 | FWI LPP 25 andante | 11.12.2024 | 1’744.79 | 7.54% | Download |
287564 | FWI LPP 35 allegro | 11.12.2024 | 2’532.27 | 8.73% | Download |
900450 | FWI LPP 45 vivace | 11.12.2024 | 1’987.95 | 9.19% | Download |
FWI Decarbonization Infrastructure Bonds
FWI Obligations Domestiques CHF
FWI Obligations Domestiques CHF Redex
FWI Hypothèques Résidentielles Suisses
FWI Obligations Étrangères
FWI Global Obligations Government
FWI Global Obligations Government Hedged CHF
FWI Global Obligations d’entreprises SmartBeta Hedged CHF
FWI Actions Suisse SMC
FWI Global SmartBeta Actions ESG
FWI LongRun Equity (USD)
FWI LPP 25 andante
FWI LPP 35 allegro
FWI LPP 45 vivace
*La performance enregistrée sur un portefeuille dans le passé ne permet pas de prédire son évolution future.
Groupes de placement alternatifs*
VALEUR | GROUPES DE PLACEMENT | DATE | VALEUR D’INVENTAIRE EN CHF | PERFORM. YTD% | |
---|---|---|---|---|---|
30177090 | FWI Insurance Linked Strategies (USD) | 31.10.2024 | (en USD) 1’448.73 | 10.28% | Download |
48824031 | FWI Prêts aux PME CHF | 30.09.2024 | 991.51 | 1.09% | Download |
112399202 | FWI Insurance Debt Europe Hedged CHF | 29.11.2024 | 963.92 | 9.58% | Download |
FWI Insurance Linked Strategies (USD)
FWI Prêts aux PME CHF
FWI Insurance Debt Europe Hedged CHF
*La performance enregistrée sur un portefeuille dans le passé ne permet pas de prédire son évolution future.
Groupes de placement immobiliers*
*La performance enregistrée sur un portefeuille dans le passé ne permet pas de prédire son évolution future.
Groupes de placement indexés*
VALEUR | GROUPES DE PLACEMENT | DATE | VALEUR D’INVENTAIRE EN CHF | PERFORM. YTD% | |
---|---|---|---|---|---|
441473 | FWI Actions Suisse | 11.12.2024 | 5’274.95 | 6.61% | Download |
441477 | FWI Actions Marchés Emergents | 11.12.2024 | 2’916.46 | 15.89% | Download |
1767724 | FWI Actions Monde ex CH | 11.12.2024 | 3’683.27 | 29.48% | Download |
FWI Actions Suisse
FWI Actions Marchés Emergents
FWI Actions Monde ex CH
*La performance enregistrée sur un portefeuille dans le passé ne permet pas de prédire son évolution future.
Depuis 1984, la FWI compte parmi les fondations de placement les plus performantes.