Hier finden Sie Ihre Anlagelösungen
Klicken Sie auf Ihre bevorzugte Anlagekategorie, um mehr zu erfahren.
Aktive Anlagegruppen*
VALOR | ANLAGEGRUPPE | DATUM | INVENTARWERT IN CHF | PERFORM. YTD% | |
---|---|---|---|---|---|
117545990 | AWI Decarbonization Infrastructure Bonds | 07.10.2024 | 1’038.99 | 4.38% | Download |
900453 | AWI Obligationen Inland CHF | 07.10.2024 | 1’130.09 | 3.74% | Download |
20534023 | AWI Obligationen Inland CHF Redex | 07.10.2024 | 961.94 | -0.14% | Download |
37991048 | AWI Wohnbauhypotheken Schweiz | 30.09.2024 | 1’013.81 | 4.03% | Download |
3635379 | AWI Obligationen Ausland CHF | 07.10.2024 | 1’295.11 | 3.00% | Download |
287593 | AWI Global Staatsanleihen | 07.10.2024 | 1’081.59 | 1.63% | Download |
22342396 | AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF | 07.10.2024 | 839.54 | -1.24% | Download |
23093367 | AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF | 07.10.2024 | 1’043.41 | 1.30% | Download |
1807765 | AWI Aktien Schweiz SMC | 07.10.2024 | 6’198.34 | 9.68% | Download |
24760880 | AWI Global SmartBeta Aktien ESG | 07.10.2024 | 2’390.10 | 19.31% | Download |
114719624 | AWI LongRun Equity (USD) | 07.10.2024 | (in USD) 1’062.86 | 8.67% | Download |
900434 | AWI BVG 25 andante | 07.10.2024 | 1’719.56 | 5.98% | Download |
287564 | AWI BVG 35 allegro | 07.10.2024 | 2’494.62 | 7.11% | Download |
900450 | AWI BVG 45 vivace | 07.10.2024 | 1’959.82 | 7.64% | Download |
*Für alle Performance-Hinweise gilt: Die historische Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
Um den Zeichnungsschein auszufüllen, bitte das PDF herunterladen und auf den Computer speichern.
Alternative Anlagegruppen*
VALOR | ANLAGEGRUPPE | DATUM | INVENTARWERT IN CHF | PERFORM. YTD% | |
---|---|---|---|---|---|
30177090 | AWI Insurance Linked Strategies (USD) | 30.08.2024 | (in USD) 1’399.25 | 6.51% | Download |
48824031 | AWI KMU Darlehen CHF | 28.06.2024 | 985.84 | 0.51% | Download |
112399202 | AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF | 30.09.2024 | 956.79 | 8.77% | Download |
*Für alle Performance-Hinweise gilt: Die historische Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
Um den Zeichnungsschein auszufüllen, bitte das PDF herunterladen und auf den Computer speichern.
Immobilien Anlagegruppen*
*Für alle Performance-Hinweise gilt: Die historische Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
Um den Zeichnungsschein auszufüllen, bitte das PDF herunterladen und auf den Computer speichern.
Indexierte Anlagegruppen*
VALOR | ANLAGEGRUPPE | DATUM | INVENTARWERT IN CHF | PERFORM. YTD% | |
---|---|---|---|---|---|
441473 | AWI Aktien Schweiz | 07.10.2024 | 5’429.50 | 9.74% | Download |
441477 | AWI Aktien Emerging Markets | 07.10.2024 | 3’010.89 | 19.64% | Download |
1767724 | AWI Aktien Welt ex CH | 07.10.2024 | 3’398.98 | 19.49% | Download |
*Für alle Performance-Hinweise gilt: Die historische Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
Um den Zeichnungsschein auszufüllen, bitte das PDF herunterladen und auf den Computer speichern.
Seit 1984 gehört die AWI zu den Top-Performern unter den Anlagestiftungen.